應(yīng)用場景
適用于金融、電信、政府、學(xué)校、機(jī)場、工廠、酒店、博物館、交通監(jiān)控等要求高清畫質(zhì)且光線較暗或無光照的場所,特別適合大廳等逆光監(jiān)控的場所。
產(chǎn)品特點(diǎn)
Smart功能
Smart偵測:10項(xiàng)行為分析,4項(xiàng)異常偵測,1項(xiàng)識(shí)別檢測,1項(xiàng)統(tǒng)計(jì)
Smart編碼:支持低碼率、低延時(shí)、ROI感興趣區(qū)域增強(qiáng)編碼、SVC自適應(yīng)編碼技術(shù)
圖像相關(guān)
支持HD1920×1080@60fps實(shí)時(shí)輸出,圖像更流暢
支持走廊模式,增加縱向狹長環(huán)境下監(jiān)控區(qū)域
碼流平滑設(shè)置,適應(yīng)不同場景下對圖像質(zhì)量、流暢性的不同要求
支持H.265/H.264/MJPEG視頻壓縮算法,支持多級(jí)別視頻質(zhì)量配置、編碼復(fù)雜度設(shè)置
采用ROI、SVC等視頻壓縮技術(shù),壓縮比高,且處理非常靈活,超低延時(shí),超低碼率
支持GBK字庫,支持更多漢字疊加,支持OSD顏色自選
支持寬動(dòng)態(tài)范圍達(dá)120dB,適合逆光環(huán)境監(jiān)控
支持透霧,電子防抖
系統(tǒng)功能
支持ONVIF、GB/T28181等協(xié)議接入
支持三碼流技術(shù),支持手機(jī)監(jiān)控
支持防雷,防浪涌,防靜電
支持寬壓輸入
內(nèi)置麥克風(fēng)
功能齊全:心跳、鏡像等
支持越界偵測,場景變更偵測,區(qū)域入侵偵測,音頻異常偵測,虛焦偵測,移動(dòng)偵測,人臉偵測,動(dòng)態(tài)分析等多種報(bào)警功能
接口功能
支持標(biāo)準(zhǔn)的128G Micro SD/SDHC/SDXC卡存儲(chǔ)
支持10M/100M/1000M自適應(yīng)網(wǎng)口
支持1對音頻輸入/輸出
支持2對報(bào)警輸入/輸出
支持BNC模擬輸出
外形尺寸
訂貨型號(hào)
JW-CN6322FWD-S
推薦配件
![]() | JW-Z1293 長壁裝支架 |
其他推薦配件
短壁裝支架:JW-Z1292
300萬自動(dòng)光圈手動(dòng)變焦鏡頭:HV03617D.IR-S;HV1250D.IR-S-3MP
室外護(hù)罩:JW-HZ150系列
室內(nèi)護(hù)罩:JW-HZ120系列
型號(hào) 參數(shù) | 200萬槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) |
JW-CN6322FWD-S | |
攝像機(jī)參數(shù) | |
圖像傳感器 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.001Lux@(F1.2,AGC ON) 黑白:0.0001Lux@(F1.2,AGC ON) |
電子快門 | 1/3-1/100,000s,支持慢快門 |
日夜模式 | 自動(dòng)ICR紅外濾光片式 |
鏡頭接口 | C/CS接口 |
光圈 | DC驅(qū)動(dòng) |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 120dB |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264/MJPEG |
H.265編碼類型 | Main Profile |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile/ Main Profile/ High Profile |
視頻壓縮碼率 | 32Kbps~16Mbps |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
音頻壓縮碼率 | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) |
圖像參數(shù) | |
最大圖像尺寸 | 1920×1080 |
主碼流及幀率 | 50Hz:50幀(1920×1080,1280×960,1280×720) 60Hz:60幀(1920×1080,1280×960,1280×720) |
第三碼流 | 50Hz:25幀(1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288) 60Hz:30幀(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) |
圖像設(shè)置 | 走廊模式,飽和度,亮度,對比度,銳度通過客戶端或者瀏覽器可調(diào) |
圖像增強(qiáng) | 支持背光補(bǔ)償(可選擇區(qū)域)、透霧、電子防抖 |
日夜轉(zhuǎn)換方式 | 自動(dòng),定時(shí),報(bào)警觸發(fā) |
圖片疊加 | 支持BMP 24位圖像疊加,可選擇區(qū)域 |
感興趣區(qū)域 | ROI支持三碼流分別設(shè)置4個(gè)固定區(qū)域、全畫面動(dòng)態(tài)人臉跟蹤 |
網(wǎng)絡(luò)功能 | |
智能報(bào)警 | 移動(dòng)偵測,遮擋報(bào)警,網(wǎng)線斷,IP地址沖突,存儲(chǔ)器滿,存儲(chǔ)器錯(cuò) |
支持協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 |
接口協(xié)議 | ONVIF(PROFILE S),CGI,GB28181-2016 |
通用功能 | 一鍵恢復(fù),防閃爍,三碼流,心跳,鏡像,密碼保護(hù),視頻遮蓋,水印技術(shù),IP地址過濾 |
Smart功能 | |
行為分析 | 越界偵測,區(qū)域入侵偵測,進(jìn)入/離開區(qū)域偵測,徘徊偵測,人員聚集偵測,快速運(yùn)動(dòng)偵測,停車偵測,物品遺留/拿取偵測 |
異常偵測 | 場景變更偵測,音頻陡升/陡降偵測,音頻有無偵測,虛焦偵測 |
識(shí)別檢測 | 人臉偵測 |
統(tǒng)計(jì) | 過線計(jì)數(shù)統(tǒng)計(jì) |
接口參數(shù) | |
報(bào)警接口 | 2路報(bào)警輸入; 2路報(bào)警輸出(最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA),支持報(bào)警聯(lián)動(dòng) |
音頻接口 | 1對3.5mm音頻輸入(LINE輸入)/輸出,1個(gè)內(nèi)置麥克風(fēng)(可關(guān)閉) |
通訊接口 | 內(nèi)置RJ45網(wǎng)口,支持10M/100M/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù),1個(gè)RS485接口 |
模擬視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) |
SD卡接口 | 支持最大128G的Micro SD/SDHC/SDXC卡斷網(wǎng)本地存儲(chǔ),NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |
一般規(guī)范 | |
電源和功率 | AC24V±25%/DC12V±25%/PoE(802.3af);6W Max |
工作溫度和濕度 | -30℃~60℃;濕度小于95%(無凝結(jié)) |
尺寸(mm) | 141.34x71x62 |
重量 | 830g |
*建議配置兩線式電源
中威電子官方微信