應(yīng)用場(chǎng)景
激光高清網(wǎng)絡(luò)云臺(tái)攝像機(jī)可廣泛應(yīng)用于需要大范圍高清畫(huà)質(zhì)監(jiān)控的場(chǎng)所,如:河流、森林、公路、鐵路、機(jī)場(chǎng)、港口、崗哨、廣場(chǎng)、公園、景區(qū)、街道、車(chē)站、大型場(chǎng)館、小區(qū)外圍等場(chǎng)所。
產(chǎn)品特點(diǎn)
紅外功能
高效紅外陣列,功耗低,壽命長(zhǎng),最遠(yuǎn)照射距離1000米
激光燈自動(dòng)根據(jù)倍率和距離調(diào)節(jié)亮度和角度,并支持智能防紅外過(guò)曝技術(shù)
系統(tǒng)功能
精密電機(jī)驅(qū)動(dòng),反應(yīng)靈敏,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),精度偏差少于0.1度,在任何速度下圖像無(wú)抖動(dòng)
支持H.265壓縮算法,超低碼率,支持4096×2160@30fps輸出
支持3D定位功能,配合客戶(hù)端軟件/IE可實(shí)現(xiàn)點(diǎn)擊跟蹤和放大
支持系統(tǒng)雙備份功能,確保數(shù)據(jù)斷電不丟失
支持?jǐn)嚯姞顟B(tài)記憶,上電后自動(dòng)回到斷電前的云臺(tái)和鏡頭狀態(tài)
支持防雷、防浪涌、防突波,支持IP66防護(hù)等級(jí)
支持定時(shí)任務(wù),多種定時(shí)任務(wù)模式可選
內(nèi)置GPS、北斗衛(wèi)星定位模塊、電子羅盤(pán),支持可視域
自動(dòng)智能雨刷,采用汽車(chē)雨刮片,耐候性好,更換方便
支持音頻/報(bào)警功能,可配合聲光報(bào)警及報(bào)警聯(lián)動(dòng)應(yīng)用
云臺(tái)功能
水平方向360°連續(xù)旋轉(zhuǎn),垂直方向-90°~40°
水平速度為0.1°~100°/s,垂直速度為0.1°~40°/s
支持300個(gè)預(yù)置位,并支持預(yù)置點(diǎn)視頻凍結(jié)功能
支持8條巡航掃描,每條可添加32個(gè)預(yù)置點(diǎn)
支持4條花樣掃描,每條路徑記錄時(shí)間大于10分鐘
支持比例變倍功能,旋轉(zhuǎn)速度根據(jù)鏡頭變倍數(shù)自動(dòng)調(diào)整
支持守望功能,可在空閑狀態(tài)停留指定時(shí)間后自動(dòng)調(diào)用預(yù)置點(diǎn)/花樣掃描/巡航掃描
智能功能
smart事件:支持人臉抓拍、區(qū)域入侵、越界、進(jìn)入/離開(kāi)區(qū)域、徘徊、人員聚集、快速移動(dòng)、停車(chē)、物品遺留/拿取、音頻異常、移動(dòng)偵測(cè)、視頻遮擋等多種smart功能
smart錄像:支持?jǐn)嗑W(wǎng)續(xù)傳功能保證錄像不丟失,配合Smart NVR實(shí)現(xiàn)事件錄像的二次智能檢索、分析和濃縮播放
smart道路監(jiān)控:車(chē)輛檢測(cè)、混行檢測(cè)、多場(chǎng)景巡航檢測(cè)、云存儲(chǔ)
smart編碼:支持低碼率、ROI、SVC
機(jī)芯功能
支持自動(dòng)光圈、自動(dòng)聚焦、自動(dòng)白平衡、背光補(bǔ)償、120dB寬動(dòng)態(tài)、3D降噪功能
支持區(qū)域曝光、區(qū)域聚焦功能
支持超低照度,0.0005Lux(彩色),0.0001Lux(黑白),0 Lux with IR
支持隱私遮蔽,多區(qū)域可設(shè),多顏色、馬賽克可選
網(wǎng)絡(luò)功能
支持以太網(wǎng)控制,同時(shí)支持模擬視頻輸出
支持256G的Micro SD/SDXC卡,支持NAS存儲(chǔ),支持?jǐn)嗑W(wǎng)續(xù)傳
支持三級(jí)用戶(hù)權(quán)限管理,支持授權(quán)的用戶(hù)和密碼,支持HTTPS加密和IEEE 802.1x網(wǎng)絡(luò)訪(fǎng)問(wèn)控制,IP地址過(guò)濾
支持H.264 /H.265壓縮算法,支持多級(jí)別視頻質(zhì)量配置
支持IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,
IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE多種網(wǎng)絡(luò)協(xié)議
外形尺寸
訂貨型號(hào)
JW-ZN31837i-HAXI5/SP
推薦配件
JW-Z1693 壁裝支架 |
注:定制支架底座,要滿(mǎn)足開(kāi)孔直徑9mm;4個(gè)孔均勻分布一周,圓心處于直徑165mm的圓周上。
型號(hào) 參數(shù) | 800萬(wàn)網(wǎng)絡(luò)云臺(tái)攝像機(jī) |
JW-ZN31837i-HAXI5/SP | |
機(jī)芯功能與參數(shù) | |
圖像傳感器 | 2/3" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.0005Lux@(F1.5,AGC ON) 黑白:0.0001Lux@(F1.5,AGC ON) 0 lux with IR |
白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng)/自動(dòng)跟蹤白平衡/室外/室內(nèi)/日光燈白平衡/鈉燈白平衡 |
增益控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
信噪比 | 大于55dB |
電子快門(mén) | 1/1-1/30,000s |
日夜模式 | 自動(dòng)ICR彩轉(zhuǎn)黑 |
數(shù)字變倍 | 16倍 |
聚焦模式 | 自動(dòng)/半自動(dòng)/手動(dòng) |
圖像增強(qiáng) | 支持背光補(bǔ)償、3D降噪、120dB寬動(dòng)態(tài) 支持透霧、強(qiáng)光抑制、電子防抖 支持區(qū)域曝光、區(qū)域聚焦功能 |
焦距 | 7.5~277.5mm,37倍光學(xué)變倍 |
變倍速度 | 大約4.4秒(光學(xué),短焦-長(zhǎng)焦) |
水平視角 | 56.1~2.0度(短焦-長(zhǎng)焦) |
近攝距 | 10~1500mm(短焦-長(zhǎng)焦) |
光圈數(shù) | F1.5~F4.5 |
云臺(tái)功能與參數(shù) | |
水平方向 | 360°連續(xù)旋轉(zhuǎn);水平速度:0.1°~100°/s |
垂直方向 | -90°~40°;垂直速度:0.1°~40°/s |
預(yù)置點(diǎn)個(gè)數(shù) | 300個(gè) |
巡航掃描 | 8條,每條可添加32個(gè)預(yù)置點(diǎn) |
花樣掃描 | 4條,每條路徑記錄時(shí)間大于10分鐘 |
其他功能 | 支持?jǐn)嚯娪洃?、比例變倍、預(yù)置點(diǎn)視頻凍結(jié)、方位角信息顯示 |
守望功能 | 預(yù)置點(diǎn)/花樣掃描/巡航掃描/自動(dòng)掃描/垂直掃描/隨機(jī)掃描/幀掃描/全景掃描 |
定時(shí)任務(wù) | 預(yù)置點(diǎn)/花樣掃描/巡航掃描/自動(dòng)掃描/垂直掃描/隨機(jī)掃描/幀掃描/全景掃描/球機(jī)重啟/球機(jī)校驗(yàn)/輔助輸出 |
網(wǎng)絡(luò)功能和參數(shù) | |
最大圖像尺寸 | 4096×2160 |
主碼流及幀率 | 50Hz:25幀(4096×2160,3840×2160,3072×1728,2560×1440,2048×1536,1920×1080,1280×960,1280×720) 60Hz:30幀(4096×2160,3840×2160,3072×1728,2560×1440,2048×1536,1920×1080,1280×960,1280×720) |
子碼流及幀率 | 50Hz:25幀(704×576,640×480,352×288) 60Hz:30幀(704×480,640×480,352×240) |
第三碼流 | 50Hz:25幀(1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288) 60Hz:30幀(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) |
視頻壓縮 | H.265/H.264(Baseline,Main,High Profile)/MJPEG |
音頻壓縮 | G722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/AAC/PCM |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP, IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour |
接口協(xié)議 | 支持標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議(ONVIF、ISAPI)、GB/T28181協(xié)議 |
同時(shí)預(yù)覽視頻數(shù) | 最多20路 |
用戶(hù)權(quán)限 | 最多32個(gè)用戶(hù),分3級(jí):管理員、操作員和普通用戶(hù) |
安全模式 | 授權(quán)的用戶(hù)名和密碼,以及MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x網(wǎng)絡(luò)訪(fǎng)問(wèn)控制、IP地址過(guò)濾 |
smart事件 | 人臉抓拍、區(qū)域入侵偵測(cè)、越界偵測(cè)、進(jìn)入/離開(kāi)區(qū)域偵測(cè)、徘徊偵測(cè)、人員聚焦偵測(cè)、快速移動(dòng)偵測(cè)、停車(chē)偵測(cè)、物品遺留/拿取偵測(cè)、音頻異常偵測(cè)、移動(dòng)偵測(cè)、視頻遮擋偵測(cè) |
smart道路監(jiān)控 | 車(chē)輛檢測(cè)、混行檢測(cè)、多場(chǎng)景巡航檢測(cè)、云存儲(chǔ)服務(wù) |
smart編碼 | 低碼率、ROI感興趣區(qū)域增強(qiáng)編碼、SVC自適應(yīng)編碼技術(shù) |
smart報(bào)警 | 網(wǎng)線(xiàn)斷、IP地址沖突、存儲(chǔ)器滿(mǎn)、存儲(chǔ)器錯(cuò)、非法訪(fǎng)問(wèn) |
smart錄像 | 斷網(wǎng)續(xù)傳、智能后檢索 |
接口參數(shù) | |
報(bào)警輸入/輸出 | 7路開(kāi)關(guān)量輸入(0-5vDC),2路報(bào)警輸出 支持報(bào)警聯(lián)動(dòng)預(yù)置點(diǎn)/巡航掃描/花樣掃描/SD卡錄像/報(bào)警輸出/郵件/上傳中心/上傳FTP |
音頻輸入/輸出 | 1路音頻輸入,音頻峰值:2-2.4V[p-p],輸入阻抗:1KΩ±10% 1路音頻輸出,線(xiàn)性電平,阻抗:600Ω |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 內(nèi)置RJ45網(wǎng)口,支持10M/100M網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù) |
模擬視頻輸出 | 1.0V[p-p]/75Ω,PAL或NTSC,BNC頭 |
SD卡接口 | 內(nèi)置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/ Micro SDHC/ Micro SDXC卡(最大支持256G) |
RS485控制接口 | 采用半雙工模式,支持自適應(yīng)PELCO-P和PELCO-D(可添加)協(xié)議 |
一般規(guī)范 | |
電源和功率 | AC24V;120W max |
工作溫度和濕度 | -40℃~70℃;濕度小于90% |
防護(hù)等級(jí) | IP66;TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四級(jí)標(biāo)準(zhǔn) |
紅外參數(shù) | 500米,紅激光外燈亮度和角度根據(jù)場(chǎng)景智能調(diào)整 |
尺寸(mm) | 256×505×334 |
重量 | 17kg |
中威電子官方微信