應(yīng)用場(chǎng)景
適用于火車站、汽車站、地鐵進(jìn)出口,小區(qū)、超市、銀行出入口,賓館、關(guān)鍵道路、通道進(jìn)出入口等監(jiān)控場(chǎng)景。
產(chǎn)品特點(diǎn)
特色功能
采用深度學(xué)習(xí)算法,以海量圖片及視頻資源為路基,通過(guò)機(jī)器自身提取目標(biāo)特征,形成深層可供學(xué)習(xí)的圖像,極大的提升了目標(biāo)的檢出率
支持人臉抓拍功能,支持對(duì)運(yùn)動(dòng)人臉進(jìn)行檢測(cè)、跟蹤、抓拍、評(píng)分、篩選,輸出最優(yōu)的人臉抓圖
支持人臉跟蹤及評(píng)分,多幀識(shí)別,自動(dòng)篩選輸出最優(yōu)人臉,并減少重復(fù)抓拍
抓圖質(zhì)量(最好/較好/一般)可選,適應(yīng)網(wǎng)傳
支持背景大圖圖片字符疊加功能,支持設(shè)備編號(hào)、抓拍時(shí)間、監(jiān)測(cè)點(diǎn)信息
支持人臉寬度32像素以上的人臉檢測(cè)
支持抓拍次數(shù)(1-3次)可設(shè)
支持人臉曝光功能
系統(tǒng)功能
支持走廊模式,增加縱向狹長(zhǎng)環(huán)境下監(jiān)控區(qū)域
碼流平滑設(shè)置,適應(yīng)不同場(chǎng)景下對(duì)圖像質(zhì)量、流暢性的不同要求
支持H.265/H.264/MJPEG視頻壓縮算法,支持多級(jí)別視頻質(zhì)量配 置、編碼復(fù)雜度設(shè)置
支持ROI、SVC等視頻壓縮技術(shù),壓縮比高,且處理非常靈活,超低延時(shí),超低碼率
支持寬動(dòng)態(tài)范圍達(dá)120dB,適合逆光環(huán)境監(jiān)控
支持透霧、電子防抖
支持ONVIF(profile S/profile G)、GB/T28181等協(xié)議接入
支持三碼流技術(shù),雙路高清,支持同時(shí)20路取流
具備越界偵測(cè),場(chǎng)景變更偵測(cè),區(qū)域入侵偵測(cè),音頻異常偵測(cè),虛焦偵測(cè),移動(dòng)偵測(cè) ,動(dòng)態(tài)分析等多種報(bào)警功能
支持標(biāo)準(zhǔn)的128G Micro SD/SDHC/SDXC卡存儲(chǔ)
支持三級(jí)用戶權(quán)限管理,支持授權(quán)的用戶和密碼,IP地址過(guò)濾
支持HTTPS安全認(rèn)證,支持創(chuàng)建證書(shū)
初始設(shè)備開(kāi)機(jī)修改密碼,保障密碼安全
支持用戶登錄鎖定機(jī)制,及密碼復(fù)雜度提示
外形尺寸
訂貨型號(hào)
JW-CN7323FWD-S/F
推薦配件
![]() | JW-Z1292-PCA 壁裝支架 |
吊裝支架:JW-Z1299-PCA
安裝說(shuō)明
【注】攝像機(jī)安裝要求及鏡頭值關(guān)系如下:
攝像機(jī)俯視角度15°±5° 水平偏轉(zhuǎn)角度α<25°
最大檢測(cè)寬度2.5米 安裝高度H=0.18*D+1.5(米)
鏡頭焦距選擇 f=2.9*D(mm)
D為攝像機(jī)安裝位置距人員入口的距離
攝像機(jī)安裝位置及鏡頭查詢表(11-40mm):
監(jiān)控寬度W | 相機(jī)監(jiān)控距離 | 相機(jī)架設(shè)高度h | 俯視角α(度) |
2.5m | 5.7m | 2.5m | 10° |
2.5m | 8.5m | 3m | 10° |
2.5m | 11m | 3.5m | 10° |
2.5m | 14m | 4m | 10° |
攝像機(jī)安裝示意圖:
型號(hào) 參數(shù) | 人臉抓拍網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) |
JW-CN7323FWD-S/F | |
攝像機(jī)參數(shù) | |
傳感器類型 | 1/1.8”Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.0005Lux @(F1.2,AGC ON) 黑白:0.0001Lux @(F1.2,AGC ON) |
快門 | 1/3秒至1/100,000秒 |
鏡頭接口類型 | C/CS接口 |
自動(dòng)光圈 | DC 驅(qū)動(dòng) |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 |
寬動(dòng)態(tài) | 超寬動(dòng)態(tài)范圍達(dá)120dB,適合逆光環(huán)境下監(jiān)控 |
圖像參數(shù) | |
最大圖像尺寸 | 1920×1080 |
主碼流及幀率 | 50Hz:25幀(1920×1080,1280×720) 60Hz:30幀(1920×1080,1280×720) |
子碼流及幀率 | 50Hz:25幀(704×576,640×480) 60Hz:30幀(704×480,640×480) |
第三碼流 | 50Hz:25幀(1920×1080,1280×720,704×576,640×480) 60Hz:30幀(1920×1080,1280×720,704×480,640×480) |
視頻壓縮 | H.265/H.264/MJPEG |
視頻壓縮碼率 | 32Kbps~16Mbps |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
音頻壓縮碼率 | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) |
圖像設(shè)置 | 旋轉(zhuǎn)模式,飽和度,亮度,對(duì)比度,銳度,AGC,白平衡通過(guò)客戶端或者瀏覽器可調(diào) |
圖像增強(qiáng) | 背光補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制,透霧,電子防抖,畸變校正,3D降噪 |
日夜轉(zhuǎn)換方式 | 自動(dòng)、定時(shí)、報(bào)警觸發(fā) |
區(qū)域裁剪 | 支持 |
圖片疊加 | 支持BMP 24位圖像疊加,可選擇區(qū)域 |
感興趣區(qū)域 | ROI支持主碼流、子碼流、第三碼流分別設(shè)置1個(gè)固定區(qū)域 |
專業(yè)智能 | |
人臉抓拍 | 支持對(duì)運(yùn)動(dòng)人臉進(jìn)行檢測(cè)、跟蹤、抓拍、評(píng)分、篩選,輸出最優(yōu)的人臉抓圖 |
字符疊加功能 | 支持設(shè)備編號(hào)、抓拍時(shí)間、監(jiān)測(cè)點(diǎn)信息 |
人臉曝光 | 支持 |
寬動(dòng)態(tài) | 超寬動(dòng)態(tài)范圍達(dá)120dB,室內(nèi)逆光環(huán)境下監(jiān)控 |
并發(fā)人臉數(shù) | 最多可同時(shí)抓拍65張人臉,抓拍準(zhǔn)確率為97.9% |
smart功能 | |
smart編碼 | 支持低碼率、低延時(shí)、ROI感興趣區(qū)域增強(qiáng)編碼、SVC自適應(yīng)編碼技術(shù) |
異常偵測(cè) | 音頻異常,音頻陡升/陡降偵測(cè),音頻有無(wú)偵測(cè),虛焦偵測(cè) |
網(wǎng)絡(luò)功能 | |
存儲(chǔ)功能 | 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)斷網(wǎng)本地存儲(chǔ),NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |
支持協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 |
接口協(xié)議 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),GB/T 28181 |
通用功能 | 一鍵恢復(fù),防閃爍,三碼流,心跳,鏡像,密碼保護(hù),視頻遮蓋,水印技術(shù),IP地址過(guò)濾 |
接口參數(shù) | |
音頻接口 | 1對(duì)3.5mm音頻輸入、輸出接口,1個(gè)內(nèi)置麥克風(fēng)(可關(guān)閉) |
報(bào)警接口 | 2對(duì)報(bào)警輸入/輸出接口(報(bào)警輸出最大支持DC24V 1A或AC30V 500mA) |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 內(nèi)置RJ45網(wǎng)口,支持10M/100M/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù) |
模擬視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS) |
一般規(guī)范 | |
電源和功率 | AC24V±25%/DC12V±25%/PoE(802.3af);8.5W Max |
工作溫度和濕度 | -30℃~60℃;濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)) |
尺寸(mm) | 141.34x71x62 |
重量 | 830g |
*建議配置兩線式電源
中威電子官方微信