產(chǎn)品概述
JW-SE10系列光纖收發(fā)器是全新發(fā)布的通用型網(wǎng)絡(luò)交換產(chǎn)品,采用城市的交換核心,具有安裝方便,高可靠性,應(yīng)用靈活等特點(diǎn);將以太網(wǎng)的傳輸距離從雙絞線的100米左右延長(zhǎng)到20-100公里,為遠(yuǎn)距離傳輸和組網(wǎng)提供了一套高可靠性,高性價(jià)比的解決方案。廣泛應(yīng)用于平安城市、高速公路、能源、電力等行業(yè)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
支持100Base-FX光纖傳輸標(biāo)準(zhǔn),可與其他網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品互聯(lián)
10/100Mbps、全雙工/半雙工自協(xié)商,可平滑升級(jí)
內(nèi)置高校交換內(nèi)核,抑制廣播風(fēng)暴
自動(dòng)MAC地址學(xué)習(xí)功能
面板指示監(jiān)視工作狀態(tài),全面的簡(jiǎn)化故障的解決
高速緩存容量:448KBit
內(nèi)置MAC地址緩存數(shù)量:1K
工作溫度:-20~70℃
平均無(wú)故障時(shí)間MTBF≥10萬(wàn)小時(shí)
獨(dú)立式收發(fā)器支持帶殼插入14槽位機(jī)箱,靈活配置
安裝簡(jiǎn)便、即插即用
典型應(yīng)用
方案一:點(diǎn)對(duì)點(diǎn)組網(wǎng)應(yīng)用
方案二:點(diǎn)對(duì)多點(diǎn)組網(wǎng)應(yīng)用
外形尺寸
獨(dú)立式尺寸圖 (單位mm) 機(jī)架式尺寸圖(單位mm)
選型指導(dǎo)
產(chǎn)品型號(hào) | 描述 |
JW-SE10(F1.E1)-AT-B | 1310波長(zhǎng),SC接口,20、40、60、80、100公里可選 |
JW-SE10(F1.E1)-AR-B | 1550波長(zhǎng),SC接口,,20、40、60、80、100公里可選 |
JW-SE10(F1.E2)-AT-B | 1310波長(zhǎng),SC接口,20、40、60、80、100公里可選 |
JW-SE10(F1.E2)-AR-B | 1550波長(zhǎng),SC接口,,20、40、60、80、100公里可選 |
OB-2U | 2U機(jī)箱,雙電源,14槽位 |
說(shuō)明:
1. 熱插拔光模塊型號(hào)可選配LC接口
2. 傳輸距離60KM以上光模塊為非常規(guī)光模塊
型號(hào) 參數(shù) | JW-SE10(F1.E1)-AT/R-B | JW-SE10(F1.E2)-AT/R-B |
光學(xué)指標(biāo) | ||
光纖接口 | SC接口(光口固定) | SC接口(SFP光口可熱插拔) |
波長(zhǎng) | AT:Tx1310nm/Rx1550nm;20km AR:Tx1550nm/Rx1310nm;20km | AT:Tx1310nm/Rx1550nm; 20km AR:Tx1550nm/Rx1310nm;20km |
傳輸距離 | 20,40,60,80,100KM | 20,40,60,80,100KM |
光功率 | -15~-8dBm | -15~-8dBm |
靈敏度 | ≤-33dBm | ≤-33dBm |
網(wǎng)絡(luò)指標(biāo) | ||
物理接口 | 1個(gè)RJ45 | 2個(gè)RJ45 |
接口速率 | 10/100M自適應(yīng) | 10/100M自適應(yīng) |
以太網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.3z,IEEE 802.3,802.3u,802.3x | IEEE802.3z,IEEE802.3,802.3u,802.3x |
處理類型 | 存儲(chǔ)和轉(zhuǎn)發(fā) | 存儲(chǔ)和轉(zhuǎn)發(fā) |
MAC地址表 | 1K | 1K |
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 0.4464Mpps | 0.4464Mpps |
交換容量 | 1G | 1G |
其他指標(biāo) | ||
電源 | PWR | PWR |
電口 | Link | Link |
光鏈路 | FXL | FXL |
供電電源 | DC5V/1A | DC5V/1A |
功耗 | ? 3W | ? 3W |
工作溫度 | -20~70℃ | -20~70℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -40~85℃ | -40~85℃ |
工作濕度 | 5~90%無(wú)冷凝 | 5~90%無(wú)冷凝 |
靜電抗擾度 | 4級(jí)防護(hù) | 4級(jí)防護(hù) |
浪涌抗擾度 | 4級(jí)防護(hù) | 4級(jí)防護(hù) |
外殼 | 金屬材質(zhì),無(wú)風(fēng)扇 | 金屬材質(zhì),無(wú)風(fēng)扇 |
尺寸 | 94(長(zhǎng))×71(寬)×26(高) | 94(長(zhǎng))×71(寬)×26(高) |
重量 | ≤0.5kg | ≤0.5kg |
中威電子官方微信